35. Hallen-Europameisterschaften |
![]() |
01.-03.03.2019 in Glasgow / GBR |
| Männer | Frauen | |||||
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 60 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 400 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 800 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Finale | 1500 Meter | Finale | Vorläufe | ||
| Vorläufe | Finale | 3000 Meter | Finale | |||
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 60 Meter Hürden | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Qualifikation | Finale | Hochsprung (HJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Stabhochsprung (PV) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Weitsprung (LJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Dreisprung (TJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Kugelstoßen (SP) | Finale | Qualifikation | ||
| Finale | 4 x 400 Meter | Finale | ||||
| Fünfkampf | Finale | |||||
| Finale | Siebenkampf | |||||
| Zeitplan | ||||||
| Teilnehmende Länder |
| Medaillenspiegel | Platzierungsspiegel | ||||
| Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt |