| 1 | Jorge Ureña | ESP | 6218 | ||
| (6,96-7,39-14,68-2,07/7,78-5,00-2:44,27) | |||||
| 2 | Tim Duckworth | GBR | 6156 | ||
| (6,85-7,79-12,97-2,13/8,16-5,00-2:49,44) | |||||
| 3 | Ilya Shkurenyov | ANA | 6145 | ||
| (7,18-7,66-14,30-2,04/8,02-5,20-2:45,35) | |||||
| 4 | Fredrik Samuelsson | SWE | 6125 | ||
| (7,06-7,66-14,69-2,07/8,20-5,00-2:45,99) | |||||
| 5 | Andreas Bechmann | GER | 6001 | ||
| (7,05-7,39-14,04-2,07/8,55-5,20-2:45,86) | |||||
| 6 | Thomas Van Der Plaetsen | BEL | 5989 | ||
| (7,35-7,57-13,76-2,10/8,29-5,20-2:48,30) | |||||
| 7 | Martin Roe | NOR | 5951 | NR | |
| (7,03-7,53-15,60-1,92/8,36-4,90-2:46,17) | |||||
| 8 | Vitali Zhuk | BLR | 5689 | ||
| (7,13-6,55-16,32-1,98/8,57-4,80-2:47,18) | |||||
| 9 | Janek Õiglane | EST | 5118 | ||
| (7,15-7,23-15,50-2,01/8,18-4,80-NM) | |||||
| 9 | Jirí Sýkora | CZE | 5016 | ||
| (7,08-7,36-15,09-1,92/8,02-NM-2:50,58) | |||||
| Basile Rolnin | FRA | DNF | |||
| (7,13-7,44-15,17-2,04/DNS) | |||||
| Karl Robert Saluri | EST | DNF | |||
| (6,75-7,49-13,84-DNS) |