Qualifikationshöhe: 2,28
Gruppe A
| 1 | Andrii Protsenko | UKR | 2,25 | q | |
| 2 | Sylwester Bednarek | POL | 2,25 | q | |
| 3 | Chris Baker | GBR | 2,25 | q | |
| 3 | Gianmarco Tamberi | ITA | 2,25 | q | |
| 3 | Falk Wendrich | GER | 2,25 | q | |
| 6 | Adrijus Glebauskas | LTU | 2,21 | ||
| 7 | Alperen Acet | TUR | 2,21 | ||
| 8 | Maksim Nedasekau | BLR | 2,21 | ||
| 9 | Martin Heindl | CZE | 2,16 | ||
| 10 | Luká Beer | SVK | 2,16 | ||
| Dmytro Demyanyuk | UKR | NM |
| Athlet | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,28 |
| Andrii Protsenko | o | o | o | o | xxx |
| Sylwester Bednarek | o | xo | o | o | xxx |
| Chris Baker | o | o | o | xo | xxx |
| Gianmarco Tamberi | - | o | o | xo | xxx |
| Falk Wendrich | o | o | o | xo | xxx |
| Adrijus Glebauskas | o | xo | o | xxx | |
| Alperen Acet | - | xo | xo | xxx | |
| Maksim Nedasekau | o | o | xxo | xxx | |
| Martin Heindl | o | xo | xxx | ||
| Luká Beer | o | xxo | xxx | ||
| Dmytro Demyanyuk | xxx |
Gruppe B
| 1 | Mateusz Przybylko | GER | 2,28 | Q | |
| 2 | Tihomir Ivanov | BUL | 2,25 | q | |
| 3 | Konstadínos Baniótis | GRE | 2,25 | q | |
| 4 | Ilya Ivanyuk | ANA | 2,25 | ||
| 5 | Matú Bubeník | SVK | 2,25 | ||
| 6 | Andrei Skabeika | BLR | 2,21 | ||
| 7 | Dmitriy Kroytor | ISR | 2,16 | ||
| 8 | Norbert Kobielski | POL | 2,1 |
| Athlet | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,28 |
| Mateusz Przybylko | xo | o | xo | xxo | xo |
| Tihomir Ivanov | o | o | xo | xo | xxx |
| Konstadínos Baniótis | - | o | xxo | xo | xxx |
| Ilya Ivanyuk | o | o | o | xxo | xxx |
| Matú Bubeník | o | o | xxo | xxo | xxx |
| Andrei Skabeika | o | xo | xo | xxx | |
| Dmitriy Kroytor | o | xo | xxx | ||
| Norbert Kobielski | o | xxx |