Qualifikationshöhe: 4,65
| 1 | Anzhelika Sidorova | ANA | 4,60 | q | |
| 1 | Ekateríni Stefanídi | GRE | 4,60 | q | |
| 1 | Iryna Zhuk | BLR | 4,60 | q | |
| 4 | Michaela Meijer | SWE | 4,60 | q | |
| 5 | Angelica Moser | SUI | 4,60 | q | |
| 6 | Ninon Guillon-Romarin | FRA | 4,60 | q | |
| 7 | Nikoléta Kiriakopoúlou | GRE | 4,60 | q | |
| 8 | Holly Bradshaw | GBR | 4,50 | q | |
| 9 | Sonia Malavisi | ITA | 4,50 | ||
| 10 | Tina utej | SLO | 4,50 | ||
| 11 | Olga Mullina | ANA | 4,50 | ||
| 12 | Eléni-Klaoúdia Pólak | GRE | 4,50 | ||
| 13 | Romana Malácová | CZE | 4,50 | ||
| 14 | Katharina Bauer | GER | 4,40 | ||
| 14 | Angelica Bengtsson | SWE | 4,40 | ||
| 16 | Amálie vábíková | CZE | 4,40 | ||
| 17 | Maialen Axpe | ESP | 4,25 | ||
| 18 | Wilma Murto | FIN | 4,10 | ||
| Maryna Kylypko | UKR | DNS |
| Athlet | 4,10 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,60 |
| Anzhelika Sidorova | - | - | - | o | o |
| Ekateríni Stefanídi | - | - | - | - | o |
| Iryna Zhuk | - | - | o | o | o |
| Michaela Meijer | - | - | xo | - | o |
| Angelica Moser | - | xo | o | xo | o |
| Ninon Guillon-Romarin | - | - | o | o | xo |
| Nikoléta Kiriakopoúlou | - | - | xo | xxo | xxo |
| Holly Bradshaw | - | - | - | o | xx- |
| Sonia Malavisi | xo | o | xo | o | xxx |
| Tina utej | - | xo | o | xo | xxx |
| Olga Mullina | - | xo | xo | xo | xxx |
| Eléni-Klaoúdia Pólak | xo | xxo | o | xxo | xxx |
| Romana Malácová | o | xxo | xxo | xxo | xxx |
| Katharina Bauer | - | o | o | xxx | |
| Angelica Bengtsson | - | - | o | xxx | |
| Amálie vábíková | xo | xo | xo | xxx | |
| Maialen Axpe | o | xo | xxx | ||
| Wilma Murto | xo | xxx | |||
| Maryna Kylypko |