5. Hallenweltmeisterschaften |
![]() |
10.-12.03.1995 in Barcelona / ESP |
| Männer | Frauen | |||||
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 60 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 200 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 400 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 800 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Finale | 1500 Meter | Finale | |||
| Vorläufe | Finale | 3000 Meter | Finale | |||
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 60 Meter Hürden | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Qualifikation | Finale | Hochsprung (HJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Stabhochsprung (PV) | ||||
| Qualifikation | Finale | Weitsprung (LJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Qualifikation | Finale | Dreisprung (TJ) | Finale | Qualifikation | ||
| Finale | Kugelstoßen (SP) | Finale | ||||
| Finale | 4 x 400 Meter | Finale | ||||
| Fünfkampf | Finale | |||||
| Finale | Siebenkampf | |||||
| Dopingliste |
| Medaillenspiegel | Platzierungsspiegel | ||||
| Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt |