| 1 | Christian Plaziat | FRA | 6246 | ||
| (6,96-7,52-14,92-2,04/7,85-5,10-2:44,56) | |||||
| 2 | Tomáš Dvořák | CZE | 6169 | ||
| (7,02-7,36-15,84-2,04/7,93-4,80-2:40,80) | |||||
| 3 | Henrik Dagård | SWE | 6142 | NR | |
| (6,84-7,32-15,27-1,98/7,87-4,80-2:41,60) | |||||
| 4 | Ricky Barker | USA | 6120 | ||
| (7,02-7,26-14,62-2,13/8,05-5,10-2:49,72) | |||||
| 5 | Alex Kruger | GBR | 5978 | ||
| (7,16-7,23-14,79-2,16/8,36-4,90-2:48,66) | |||||
| 6 | Antonio Peñalver | ESP | 5939 | ||
| (7,15-7,34-16,15-2,04/8,16-4,70-2:51,41) | |||||
| 7 | Erki Nool | EST | 5887 | ||
| (6,81-7,56-10,46-2,04/8,32-5,00-2:44,89) | |||||
| 8 | Sébastien Levicq | FRA | 5870 | ||
| (7,22-6,93-14,33-1,98/8,33-5,30-2:44,07) | |||||
| 9 | Zsolt Kürtösi | HUN | 5831 | ||
| (7,10-7,11-13,79-2,04/8,25-4,80-2:44,88) | |||||
| 10 | Robert Wärff | SWE | 5751 | ||
| (7,19-7,06-15,33-1,98/8,40-4,60-2:43,25) | |||||
| 11 | Sheldon Blockburger | USA | 5127 | ||
| (6,92-7,37-14,94-2,07/8,25-NM-2:52,60) | |||||
| Petri Keskitalo | FIN | DNF | |||
| (7,02-7,34-14,80-1,98/8,26-NM-DNS) |