1. Hallenweltmeisterschaften |
![]() |
06.-08.03.1987 in Indianapolis / USA |
| Männer | Frauen | |||||
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 60 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 200 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Semifinale | Finale | 400 Meter | Finale | Semifinale | Vorläufe |
| Vorläufe | Finale | 800 Meter | Finale | Vorläufe | ||
| Vorläufe | Finale | 1500 Meter | Finale | |||
| Vorläufe | Finale | 3000 Meter | Finale | |||
| Vorläufe | Finale | 60 Meter Hürden | Finale | Vorläufe | ||
| Qualifikation | Finale | Hochsprung (HJ) | Finale | |||
| Finale | Stabhochsprung (PV) | |||||
| Finale | Weitsprung (LJ) | Finale | ||||
| Qualifikation | Finale | Dreisprung (TJ) | ||||
| Finale | Kugelstoßen (SP) | Finale | ||||
| 3000 Meter Gehen | Finale | |||||
| Finale | 5000 Meter Gehen | |||||
| Zeitplan |
| Männer | Frauen | Gesamt |