| 1 | Igor Paklin | URS | 2,38 | NR | |
| 2 | Gennadiy Avdeyenko | URS | 2,38 | NR | |
| 3 | Jan Zvara | TCH | 2,34 | ||
| 4 | Javier Sotomayor | CUB | 2,32 | AR | |
| 5 | Roland Dalhäuser | SUI | 2,32 | NR | |
| 6 | Sorin Matei | ROM | 2,32 | ||
| 7 | Milton Ottey | CAN | 2,28 | ||
| 8 | Dalton Grant | GBR | 2,28 | ||
| 8 | Zhu Jianhua | CHN | 2,28 | ||
| 10 | James Lott | USA | 2,24 | ||
| 10 | Jimmy Howard | USA | 2,24 | ||
| Patrik Sjöberg | SWE | NM | |||
| Carlo Thränhardt | FRG | NM |
1. und 2. Platz nach Stechen entschieden