| 1 | USA | USA | 3:01,40 | Q | |
| (Lionel Larry, Kerron Clement, | |||||
| Bershawn Jackson, Angelo Taylor) | |||||
| 2 | Frankreich | FRA | 3:01,65 | Q | |
| (Leslie Djhone, Teddy Venel, | |||||
| Yannick Fonsat, Yoann Décimus) | |||||
| 3 | Großbritannien | GBR | 3:01,91 | Q | |
| (Conrad Williams, Robert Tobin, | |||||
| David Greene, Martyn Rooney) | |||||
| 4 | Australien | AUS | 3:02,04 | q | |
| (Joel Milburn, Tristan Thomas, | |||||
| Ben Offereins, Sean Wroe) | |||||
| 5 | Nigeria | NGR | 3:02,36 | q | |
| (Saul Welgopwa, Noah Akwu, | |||||
| Amaechi Morton, Bola Gee Lawal) | |||||
| 6 | Rußland | RUS | 3:02,78 | ||
| (Maksim Dyldin, Valentin Kruglyakov, | |||||
| Konstantin Svechkar, Aleksandr Derevyagin) |
| 1 | Belgien | BEL | 3:02,13 | Q | |
| (Antoine Gillet, Cedric van Branteghem, | |||||
| Nils Duerinck, Kévin Borlée) | |||||
| 2 | Dominikanische Republik | DOM | 3:02,76 | Q | |
| (Gustavo Cuesta, Arismendy Peguero, | |||||
| Yoel Tapia, Felix Sánchez) | |||||
| 3 | Polen | POL | 3:03,23 | Q | |
| (Piotr Klimczak, Marcin Marciniszyn, | |||||
| Rafal Wieruszewski, Jan Ciepiela) | |||||
| 4 | Deutschland | GER | 3:03,52 | ||
| (Martin Grothkopp, Kamghe Gaba, | |||||
| Eric Krüger, Ruwen Faller) | |||||
| 5 | Jamaika | JAM | 3:04,45 | ||
| (Leford Green, Ricardo Chambers, | |||||
| Isa Phillips, Jermaine Gonzales) | |||||
| 6 | Südafrika | RSA | 3:07,88 | ||
| (Ofentse Mogawane, Jacob Mothsodi Ramokoka, | |||||
| Sibusiso Sishi, Pieter Smith) | |||||
| Bahamas | BAH | DQ | |||
| (Ramon Miller, Avard Moncur, | |||||
| Latoy Williams, Nathaniel McKinney) |