Qualifikationsweite 61,50 m
| 1 | Franka Dietzsch | GER | 65,17 | Q |
| 2 | Nicoleta Grasu | ROM | 64,26 | Q |
| 3 | Yarelis Barrios | CUB | 63,44 | Q |
| 4 | Iryna Yatchenko | BLR | 62,63 | Q |
| 5 | Xuejun Ma | CHN | 60,89 | q |
| 6 | Dani Samuels | AUS | 60,44 | |
| 7 | Aimin Song | CHN | 60,10 | |
| 8 | Kateryna Karsak | UKR | 59,46 | |
| 9 | Wioletta Potepa | POL | 59,20 | |
| 10 | Anna Söderberg | SWE | 58,65 | |
| 11 | Becky Breisch | USA | 58,42 | |
| 12 | Dragana Tomaevic | SRB | 57,96 | |
| 13 | Cecilia Barnes | USA | 53,02 | |
| 14 | Tereapii Tapoki | COK | 50,35 |
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Franka Dietzsch | 57,13 | 65,17 | - |
| Nicoleta Grasu | 61,29 | x | 64,26 |
| Yarelis Barrios | 63,44 | - | - |
| Iryna Yatchenko | 62,63 | - | - |
| Xuejun Ma | 51,67 | 59,62 | 60,89 |
| Dani Samuels | 54,47 | 60,44 | 57,97 |
| Aimin Song | 60,10 | x | 57,98 |
| Kateryna Karsak | 59,46 | x | x |
| Wioletta Potepa | x | 59,20 | x |
| Anna Söderberg | 56,56 | 57,96 | 58,65 |
| Becky Breisch | x | 54,55 | 58,42 |
| Dragana Tomaevic | 57,85 | 56,96 | 57,96 |
| Cecilia Barnes | 53,02 | x | x |
| Tereapii Tapoki | 50,35 | 48,37 | 48,32 |
| 1 | Joanna Wisniewska | POL | 63,13 | Q |
| 2 | Taifeng Sun | CHN | 61,99 | Q |
| 3 | Darya Pishchalnikova (*) | RUS | 61,88 | Q |
| 4 | Mélina Robert-Michon | FRA | 61,66 | Q |
| 5 | Yania Ferrales | CUB | 61,48 | q |
| 6 | Natalya Fokina-Semenova | UKR | 61,33 | q |
| 7 | Olena Antonova | UKR | 60,90 | q |
| 8 | Suzanne Powell | USA | 59,57 | |
| 9 | Vera Pospíilová-Cechlová | CZE | 57,56 | |
| 10 | Elisângela Adriano | BRA | 57,21 | |
| 11 | Krishna Poonia | IND | 57,17 | |
| 12 | Nadine Müller | GER | 55,98 | |
| 13 | Beatrice Faumuina | NZL | 55,75 | |
| 14 | Yuka Murofushi | JPN | 52,76 |
* ... nachträglich wegen Dopings disqualifiziert
| Athletin | 1. | 2. | 3. |
| Joanna Wisniewska | 63,13 | - | - |
| Taifeng Sun | 61,99 | - | - |
| Darya Pishchalnikova | 58,76 | 61,88 | - |
| Mélina Robert-Michon | 59,79 | 57,95 | 61,66 |
| Yania Ferrales | 59,96 | x | 61,48 |
| Natalya Fokina-Semenova | 61,33 | x | 59,15 |
| Olena Antonova | 59,04 | 60,90 | x |
| Suzanne Powell | 59,57 | 59,08 | 58,23 |
| Vera Pospíilová-Cechlová | 57,56 | 56,97 | x |
| Elisângela Adriano | 56,50 | 55,15 | 57,21 |
| Krishna Poonia | 50,52 | 54,38 | 57,17 |
| Nadine Müller | 55,98 | 55,09 | x |
| Beatrice Faumuina | x | 55,75 | x |
| Yuka Murofushi | 50,76 | 51,79 | 52,76 |