| 1 | Tirunesh Dibaba | ETH | 31:55,41 | |
| 2 | Kara Goucher | USA | 32:02,05 | |
| 3 | Joanne Pavey | GBR | 32:03,81 | |
| 4 | Kimberley Smith | NZL | 32:06,89 | |
| 5 | Deena Kastor | USA | 32:24,58 | |
| 6 | Ejegayehu Dibaba | ETH | 32:30,44 | |
| 7 | Philes Ongori | KEN | 32:30,74 | |
| 8 | Emily Chebet | KEN | 32:31,21 | |
| 9 | Kayoko Fukushi | JPN | 32:32,85 | |
| 10 | Nathalie De Vos | BEL | 32:38,60 | |
| 11 | Inga Abitova | RUS | 32:40,39 | |
| 12 | Katie McGregor | USA | 32:44,76 | |
| 13 | Megumi Kinukawa | JPN | 32:45,19 | |
| 14 | Akane Wakita | JPN | 32:48,68 | |
| 15 | Asmae Leghzaoui | MAR | 32:51,30 | |
| 16 | Benita Johnson | AUS | 32:55,94 | |
| 17 | Aheza Kiros | ETH | 33:06,60 | |
| 18 | Evelyne Wambui Nganga | KEN | 33:17,12 | |
| Volha Krautsova | BLR | DNF | ||
| Mestawet Tufa | ETH | DNF | ||
| Nora Leticia Rocha | MEX | DNS | ||
| Elvan Abeylegesse * | TUR | DQ |
* ... Elvan Abeylegesse (2. in 31:59,40) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert