| 1 | Meseret Defar | ETH | 14:57,91 | |
| 2 | Vivian Cheruiyot | KEN | 14:58,50 | |
| 3 | Priscah Jepleting Cherono | KEN | 14:59,21 | |
| 4 | Sylvia Jebiwott Kibet | KEN | 14:59,26 | |
| 5 | Meselech Melkamu | ETH | 15:01,42 | |
| 6 | Jennifer Rhines | USA | 15:03,09 | |
| 7 | Shalane Flanagan | USA | 15:03,86 | |
| 8 | Joanne Pavey | GBR | 15:04,77 | |
| 9 | Gelete Burika | ETH | 15:07,46 | |
| 10 | Mariya Konovalova | RUS | 15:09,71 | |
| 11 | Silvia Weissteiner | ITA | 15:11,81 | |
| 12 | Volha Krautsova | BLR | 15:11,82 | |
| 13 | Kayoko Fukushi | JPN | 15:19,40 | |
| 14 | Jessica Augusto | POR | 15:24,93 | |
| Elvan Abeylegesse * | TUR | DQ |
* ... Elvan Abeylegesse (5. in 15:00,88) wurde nachträglich wegen Dopings disqualifiziert