| 1 | Roman ebrle | CZE | 8676 | ||
| (11,04 - 7,56 - 15,92 - 2,12 - 48,80 / | |||||
| 14,33 - 48,75 - 4,80 - 71,18 - 4:35,32) | |||||
| 2 | Maurice Smith | JAM | 8644 | AR | |
| (10,62 - 7,50 - 17,32 - 1,97 - 47,48 / | |||||
| 13,91 - 52,36 - 4,80 - 53,61 - 4:33,52) | |||||
| 3 | Dmitriy Karpov | KAZ | 8586 | ||
| (10,70 - 7,19 - 16,08 - 2,06 - 47,44 / | |||||
| 14,03 - 48,95 - 5,00 - 59,84 - 4:39,68) | |||||
| 4 | Aleksey Drozdov | RUS | 8475 | ||
| (10,97 - 7,25 - 16,49 - 2,12 - 50,00 / | |||||
| 14,76 - 48,62 - 5,00 - 63,51 - 4:36,93) | |||||
| 5 | André Niklaus | GER | 8371 | ||
| (11,12 - 7,42 - 14,12 - 2,06 - 49,40 / | |||||
| 14,51 - 44,48 - 5,30 - 63,28 - 4:32,50) | |||||
| 6 | Aleksey Sysoyev | RUS | 8357 | ||
| (10,80 - 7,01 - 16,16 - 2,03 - 48,42 / | |||||
| 14,59 - 49,76 - 4,90 - 57,75 - 4:36,16) | |||||
| 7 | Romain Barras | FRA | 8262 | ||
| (11,36 - 7,13 - 15,03 - 2,00 - 49,32 / | |||||
| 14,36 - 44,51 - 5,00 - 65,74 - 4:25,75) | |||||
| 8 | Yordani García | CUB | 8257 | NR | |
| (10,73 - 7,15 - 14,94 - 2,09 - 49,25 / | |||||
| 14,08 - 42,91 - 4,70 - 68,74 - 4:55,42) | |||||
| 9 | Arthur Abele | GER | 8243 | ||
| (10,87 - 7,17 - 13,58 - 2,00 - 48,58 / | |||||
| 13,92 - 41,28 - 4,70 - 65,24 - 4:21,69) | |||||
| 10 | Paul Terek | USA | 8120 | ||
| (10,95 - 7,26 - 14,81 - 2,00 - 49,34 / | |||||
| 15,10 - 44,81 - 5,20 - 55,96 - 4:37,38) | |||||
| 11 | Hans van Alphen | BEL | 8034 | ||
| (11,11 - 7,35 - 14,67 - 1,88 - 48,52 / | |||||
| 14,77 - 44,30 - 4,30 - 65,71 - 4:22,50) | |||||
| 12 | Attila Zsivóczky | HUN | 8017 | ||
| (11,44 - 7,00 - 15,13 - 2,09 - 50,58 / | |||||
| 14,82 - 46,80 - 4,80 - 59,63 - 4:35,55) | |||||
| 13 | Robert Jacob Arnold | USA | 8004 | ||
| (11,14 - 6,86 - 14,73 - 2,06 - 49,02 / | |||||
| 14,72 - 43,70 - 5,10 - 56,01 - 4:43,58) | |||||
| 14 | Aliaksandr Parkhomenka | BLR | 7984 | ||
| (11,29 - 6,92 - 15,98 - 1,94 - 51,16 / | |||||
| 14,93 - 44,86 - 4,70 - 69,14 - 4:34,63) | |||||
| 15 | François Gourmet | BEL | 7974 | ||
| (10,67 - 7,15 - 13,74 - 1,85 - 47,98 / | |||||
| 15,02 - 39,87 - 5,00 - 57,73 - 4:25,51) | |||||
| 16 | Andres Raja | EST | 7794 | ||
| (10,92 - 7,42 - 14,26 - 1,85 - 48,89 / | |||||
| 14,51 - 37,07 - 4,70 - 60,34 - 4:45,83) | |||||
| 17 | Agustín Félix | ESP | 7749 | ||
| (11,17 - 7,12 - 13,29 - 2,03 - 52,08 / | |||||
| 14,75 - 43,67 - 5,00 - 56,69 - 4:48,27) | |||||
| 18 | Alberto Juantorena | CUB | 7657 | ||
| (11,13 - 7,43 - 13,54 - 2,09 - 50,37 / | |||||
| 14,97 - 41,69 - 4,20 - 56,28 - 4:50,69) | |||||
| 19 | Hiromasa Tanaka | JPN | 7629 | ||
| (11,05 - 6,78 - 11,92 - 1,88 - 48,59 / | |||||
| 15,53 - 41,65 - 5,10 - 59,59 - 4:40,04) | |||||
| 20 | Josef Karas | CZE | 7625 | ||
| (11,12 - 7,44 - 13,23 - 1,94 - 50,60 / | |||||
| 15,17 - 45,58 - 4,40 - 49,28 - 4:31,21) | |||||
| 21 | Kun-Woo Kim | KOR | 7531 | ||
| (11,29 - 7,12 - 12,83 - 1,91 - 48,99 / | |||||
| 14,89 - 36,23 - 4,80 - 44,79 - 4:16,16) | |||||
| 22 | Norman Müller | GER | 7344 | ||
| (10,90 - 7,44 - 15,18 - 1,97 - 47,58 / | |||||
| 14,71 - 40,99 - NM - 58,93 - 4:30,38) | |||||
| 23 | Hans Olav Uldal | NOR | 6698 | ||
| (11,21 - 6,93 - 13,65 - 1,82 - 50,70 / | |||||
| 27,24 - 45,31 - 4,50 - 61,63 - 4:44,91) | |||||
| Hamdi Dhouibi | TUN | DNF | |||
| (10,93 - 7,05 - 13,40 - 1,82 - 47,59 / | |||||
| 14,49 - 44,37 - 4,70 - NM - DNS) | |||||
| Carlos Eduardo Chinin | BRA | DNF | |||
| (10,83 - 7,26 - 12,72 - 2,03 - 48,18 / | |||||
| 14,50 - 38,06 - NM - DNS) | |||||
| Tom Pappas | USA | DNF | |||
| (10,96 - 7,44 - 16,31 - 2,03 - 49,22 / | |||||
| 14,84 - DNS) | |||||
| Eugene Martineau | NED | DNF | |||
| (11,25 - 7,13 - 13,69 - 2,00 - 50,38 / | |||||
| DNS) | |||||
| Bryan Clay | USA | DNF | |||
| (10,44 - 7,65 - 15,51 - 1,97 - DNS) | |||||
| Andrei Krauchanka | BLR | DNF | |||
| (DQ - 7,58 - DNS) | |||||
| Vitaliy Smirnov | UZB | DNF | |||
| (DNF - DNS) |