| 1 | Bahamas | BAH | 3:00,37 | Q |
| (Nathaniel McKinney, Michael Mathieu, | ||||
| Chris Brown, Andrae Williams) | ||||
| 2 | Jamaika | JAM | 3:00,99 | Q |
| (Michael Blackwood, Ricardo Chambers, | ||||
| Leford Green, Sanjay Ayre) | ||||
| 3 | Rußland | RUS | 3:01,07 | Q |
| (Maksim Dyldin, Vladislav Frolov, | ||||
| Konstantin Svechkar, Denis Alekseyev) | ||||
| 4 | Großbritannien | GBR | 3:01,22 | q |
| (Andrew Steele, Robert Tobin, | ||||
| Richard Buck, Martyn Rooney) | ||||
| 5 | Dominikanische Republik | DOM | 3:02,49 | q |
| (Carlos Santa, Arismendy Peguero, | ||||
| Yoel Tapia, Felix Sánchez) | ||||
| 6 | Australien | AUS | 3:02,59 | |
| (Sean Wroe, Dylan Grant, | ||||
| Kurt Mulcahy, Mark Ormrod) | ||||
| 7 | Frankreich | FRA | 3:04,45 | |
| (Mathieu Lahaye, Brice Panel, | ||||
| Fadil Bellaabouss, Leslie Djhone) | ||||
| 8 | Nigeria | NGR | 3:06,04 | |
| (Bolaji Lawal, James Godday, | ||||
| Victor Isaiah, Saul Weigopwa) |
| 1 | USA | USA | 3:01,46 | Q |
| (Bershawn Jackson, Kerron Clement, | ||||
| Darold Williamson, Angelo Taylor) | ||||
| 2 | Deutschland | GER | 3:02,21 | Q |
| (Ingo Schultz, Kamghe Gaba, | ||||
| Simon Kirch, Bastian Swillims) | ||||
| 3 | Polen | POL | 3:02,39 | Q |
| (Rafal Wieruszewski, Witold Banka, | ||||
| Marcin Marciniszyn, Daniel Dabrowski) | ||||
| 4 | Japan | JPN | 3:02,76 | |
| (Yuki Yamaguchi, Yusuke Ishitsuka, | ||||
| Kenji Narisako, Mitsuhiro Sato) | ||||
| 5 | Trinidad & Tobago | TRI | 3:02,92 | |
| (Ato Modibo, Jovon Toppin, | ||||
| Jarrin Solomon, Renny Quow) | ||||
| 6 | Griechenland | GRE | 3:05,65 | |
| (Dimítrios Régas, Yeóryios Doúpis, | ||||
| Dimítrios Grávalos, Periklís Iakovákis) | ||||
| 7 | Botswana | BOT | 3:05,96 | |
| (Isaac Makwala, Obakeng Ngwigwa, | ||||
| Kamberuka Sakaria, California Molefe) |