| 1 | USA | USA | 37,48 | ||
| (Jon Drummond Jon, Andre Cason, | |||||
| Dennis Mitchell, Leroy Burrell) | |||||
| 2 | Großbritannien | GBR | 37,77 | AR | |
| (Colin Jackson, Tony Jarrett, | |||||
| John Regis, Linford Christie) | |||||
| 3 | Kanada | CAN | 37,83 | NR | |
| (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, | |||||
| Bruny Surin, Atlee Mahorn) | |||||
| 4 | Kuba | CUB | 38,39 | ||
| (Andres Simón, Iván García, | |||||
| Joel Isasi, Jorge Aguilera) | |||||
| 5 | Australien | AUS | 38,69 | ||
| (Paul Henderson, Damien Marsh, | |||||
| Dean Capobianco, Tim Jackson) | |||||
| 6 | Deutschland | GER | 38,78 | ||
| (Marc Blume, Robert Kurnicki, | |||||
| Michael Huke, Steffen Görmer) | |||||
| 7 | Elfenbeinküste | CIV | 38,82 | ||
| (Ouattara Lagazane, Jean-Olivier Zirignon, | |||||
| Frank Waota, Ibrahim Meité) | |||||
| 8 | Schweden | SWE | 39,22 | ||
| (Torbjörn Mårtensson, Mattias Sunneborn, | |||||
| Torbjörn Eriksson, Thomas Leandersson) |