| 1 | Bryan Clay | USA | 6204 | |
| (6,67-7,27-15,31-2,06/8,00-5,00-2:50,28) | ||||
| 2 | Trey Hardee | USA | 6184 | |
| (6,80-7,28-14,44-2,06/7,79-5,00-2:47,76) | ||||
| 3 | Aleksey Drozdov | RUS | 6141 | |
| (7,08-7,29-17,17-2,09/8,34-4,90-2:45,35) | ||||
| 4 | Andrei Krauchanka | BLR | 6124 | |
| (7,22-7,38-13,59-2,18/8,04-5,00-2:41,70) | ||||
| 5 | Roman ebrle | CZE | 6024 | |
| (7,20-7,49-15,70-2,09/8,30-4,80-2:46,55) | ||||
| 6 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 6019 | |
| (6,93-7,78-14,55-2,00/8,01-4,40-2:43,78) | ||||
| 7 | Leonel Suárez | CUB | 5764 | |
| (7,15-7,12-13,59-2,06/8,24-4,60-2:45,04) | ||||
| Aleksandr Pogorelov | RUS | DNF | ||
| (7,68-DNS) |