| 1 | USA | USA | 3:05,78 | Q | |
| (Greg Nixon, LeJerald Betters, | |||||
| Tavaris Tate, Kerron Clement) | |||||
| 2 | Jamaika | JAM | 3:06,03 | Q | |
| (Edino Steele, Sanjay Ayre, | |||||
| Lancford Davis, Ricardo Chambers) | |||||
| 3 | Dominikanische Republik | DOM | 3:06,30 | q | NR |
| (Arismendy Peguero, Alvin Harrison, | |||||
| Felix Sánchez, Yoel Tapia) | |||||
| 4 | Großbritannien | GBR | 3:09,59 | q | |
| (Conrad Williams, Nigel Levine, | |||||
| Luke Lennon-Ford, Christopher Clarke) | |||||
| 5 | Tschechische Republik | CZE | 3:09,76 | ||
| (Jirí Vojtík, Josef Prorok, | |||||
| Pavel Jirán, Theodor Jare) | |||||
| 6 | Irland | IRL | 3:13,00 | ||
| (Nick Hogan, Brian Gregan, | |||||
| Brian Murphy, Billy Ryan) |
| 1 | Belgien | BEL | 3:08,84 | Q | NR |
| (Jonathan Borlée, Antoine Gillet, | |||||
| Nils Duerinck, Kévin Borlée) | |||||
| 2 | Bahamas | BAH | 3:09,68 | Q | |
| (Michael Mathieu, La'Sean Pickstock, | |||||
| Juan Lewis, Andretti Bain) | |||||
| 3 | Rußland | RUS | 3:09,86 | ||
| (Maksim Dyldin, Valentin Kruglyakov, | |||||
| Vladimir Antmanis, Dmitry Buryak) | |||||
| 4 | Polen | POL | 3:09,86 | ||
| (Piotr Klimczak, Marcin Sobiech, | |||||
| Marcin Marciniszyn, Kamil Budziejewski) | |||||
| 5 | Frankreich | FRA | 3:11,40 | ||
| (Richard Maunier, Yannick Fonsat, | |||||
| Hugo Grillas, Nicolas Fillon) | |||||
| Botswana | BOT | DQ | |||
| (Pako Seribe, Isaac Makwala, | |||||
| Thapelo Ketlogetswe, Sakaria Kamberuka) |