| 1 | Nadzeya Ostapchuk | BLR | 20,85 | ||
| 2 | Valerie Vili | NZL | 20,49 | AR | |
| 3 | Natallia Mikhnevich | BLR | 20,42 | ||
| 4 | Anna Avdeeva | RUS | 19,47 | ||
| 5 | Nadine Kleinert | GER | 19,34 | ||
| 6 | Jillian Camarena-Williams | USA | 19,34 | ||
| 7 | Misleydis González | CUB | 18,77 | ||
| 8 | Lijiao Gong | CHN | 18,64 | ||
| * | Anca Heltne | ROU | DQ |
* ... Anca Heltne (7. mit 18,86) wurde wegen Dopings nachträglich disqualifiziert
| Athletin | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Nadzeya Ostapchuk | 20,24 | x | x | x | 20,68 | 20,85 |
| Valerie Vili | x | 20,45 | 20,41 | 20,10 | 20,49 | 20,27 |
| Natallia Mikhnevich | 20,42 | x | 19,53 | 19,64 | x | x |
| Anna Avdeeva | 18,64 | 19,41 | 19,47 | 19,42 | 19,26 | x |
| Nadine Kleinert | 18,91 | 18,62 | 19,16 | 18,42 | x | 19,34 |
| Jillian Camarena-Williams | x | 17,88 | 18,41 | 19,08 | 19,34 | 18,98 |
| Misleydis González | 18,56 | x | 18,77 | 18,57 | 18,74 | 18,37 |
| Lijiao Gong | x | 18,50 | 18,34 | 18,58 | 18,64 | 18,54 |
| Anca Heltne |