Plazierungsspiegel HWM 2006 - Männer


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. USA USA 6 1 2 0 1 0 51
2. RUS Rußland 1 2 2 1 2 2 33
3. KEN Kenia 1 1 2 0 1 0 21
4. GER Deutschland 1 0 1 1 0 1 14
  SWE Schweden 0 1 1 1 1 0 14
6. CUB Kuba 0 1 1 1 0 0 12
7. ETH Äthiopien 1 0 0 0 0 1 7
  UKR Ukraine 1 0 0 0 0 1 7
  RSA Südafrika 0 1 0 0 1 0 7
10. GHA Ghana 1 0 0 0 0 0 6
  GRN Grenada 1 0 0 0 0 0 6
  BRA Brasilien 0 1 0 0 0 1 6
  LAT Lettland 0 0 0 2 0 0 6
14. BLR Weißrußland 0 1 0 0 0 0 5
  BOT Botswana 0 1 0 0 0 0 5
  PAN Panama 0 1 0 0 0 0 5
  POL Polen 0 1 0 0 0 0 5
  QAT Katar 0 1 0 0 0 0 5
  JAM Jamaika 0 0 0 1 1 0 5
  ROM Rumänien 0 0 0 1 1 0 5
  ESP Spanien 0 0 0 0 2 1 5
22. BAH Bahamas 0 0 1 0 0 0 4
  CZE Tschechische Republik 0 0 1 0 0 0 4
  DEN Dänemark 0 0 1 0 0 0 4
  ITA Italien 0 0 1 0 0 0 4
  IRL Irland 0 0 0 1 0 1 4
27. EST Estland 0 0 0 1 0 0 3
  GRE Griechenland 0 0 0 1 0 0 3
  ISR Israel 0 0 0 1 0 0 3
  MEX Mexiko 0 0 0 1 0 0 3
  SLO Slowenien 0 0 0 1 0 0 3
  TUR Türkei 0 0 0 1 0 0 3
33. DOM Dominikanische Republik 0 0 0 0 1 0 2
  NGR Nigeria 0 0 0 0 1 0 2
  FRA Frankreich 0 0 0 0 0 2 2
36. GBR Großbritannien 0 0 0 0 0 1 1
  POR Portugal 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht