| 1 | Tom Pappas | USA | 6361 | |
| (6,85-7,56-16,23-2,17/7,80-4,90-2:51,65) | ||||
| 2 | Lev Lobodin | RUS | 6297 | |
| (6,95-7,22-16,51-2,05/7,89-5,30-2:48,25) | ||||
| 3 | Roman Sebrle | CZE | 6196 | |
| (7,07-7,62-15,20-2,08/8,02-5,00-2:46,20) | ||||
| 4 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 6185 | |
| (7,14-7,63-16,20-2,02/8,06-5,10-2:47,60) | ||||
| 5 | Tomas Dvorak | CZE | 6005 | |
| (7,17-7,21-16,00-2,02/8,04-4,70-2:41,79) | ||||
| 6 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 5999 | |
| (7,11-7,37-14,87-2,11/8,03-4,80-2:52,36) | ||||
| 7 | Laurent Hernu | FRA | 5988 | |
| (7,15-7,34-14,07-2,02/8,03-4,90-2:41,83) | ||||
| Erki Nool | EST | DNF | ||
| (7,08-7,38-NM-DNS) |