Qualifikationsweite: 20,25
| 1 | John Godina | USA | 20,88 | Q |
| 2 | Yuriy Bilonoh | UKR | 20,55 | Q |
| 3 | Joachim Olsen | DEN | 20,45 | Q |
| 4 | Manuel Martínez | ESP | 20,36 | Q |
| 5 | Justin Anlezark | AUS | 20,25 | Q |
| 6 | Tepa Reinikainen | FIN | 20,24 | q |
| 7 | Arsi Harju | FIN | 20,19 | q |
| 8 | Milan Haborák | SVK | 19,95 | q |
| 9 | Pavel Chumachenko | RUS | 19,71 | |
| 10 | Rutger Smith | NED | 19,59 | |
| 11 | Kevin Toth | USA | 19,35 | |
| 12 | Ralf Bartels | GER | 19,32 | |
| Paolo Dal Soglio | ITA | NM | ||
| Gheorghe Guset (*) | ROM | DQ |
* ... Gheorghe Guset , ROM (11. mit 19,44 m) nachträglich disqualifiziert
| Athlet | 1. | 2. | 3. |
| John Godina | 20,88 | - | - |
| Yuriy Bilonoh | 20,55 | - | - |
| Joachim Olsen | x | 20,13 | 20,45 |
| Manuel Martínez | 20,13 | 20,36 | - |
| Justin Anlezark | x | 20,24 | - |
| Tepa Reinikainen | 20,24 | 20,04 | 20,12 |
| Arsi Harju | 20,19 | x | x |
| Milan Haborák | x | 19,95 | - |
| Pavel Chumachenko | 19,71 | x | x |
| Rutger Smith | 19,06 | 19,59 | x |
| Kevin Toth | x | x | 19,35 |
| Ralf Bartels | 19,32 | 19,15 | x |
| Paolo Dal Soglio | x | x | x |
| Gheorghe Guset |