| 1 | Sebastian Chmara | POL | 6386 | |
| (7,14-7,62-15,89-2,11-8,05-5,20-2:37,86) | ||||
| 2 | Erki Nool | EST | 6374 | |
| (6,83-7,80-14,87-1,93-8,16-5,50-2:38,62) | ||||
| 3 | Roman Sebrle | CZE | 6319 | |
| (6,94-7,76-15,27-2,11-7,94-4,80-2:41,50) | ||||
| 4 | Toma Dvorak | CZE | 6309 | |
| (6,95-7,61-16,70-1,99-7,84-4,90-2:41,48) | ||||
| 5 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 6293 | |
| (6,99-7,69-16,08-2,02-8,09-5,00-2:39,55) | ||||
| 6 | Lev Lobodin | RUS | 6153 | |
| (6,87-7,16-15,85-1,96-7,81-5,10-2:47,48) | ||||
| 7 | Dezsö Szabo | HUN | 6029 | |
| (7,05-7,29-13,89-2,02-8,18-5,20-2:44,14) | ||||
| Chris Huffins | USA | DNF | ||
| (6,67-7,43-15,53-1,96-7,91-DNS) |