| 1 | LeShundra Nathan | USA | 4753 | |
| (8,26-1,86-15,10-6,24-2:18,98) | ||||
| 2 | Irina Belova | RUS | 4691 | |
| (8,38-1,74-13,76-6,45-2:09,29) | ||||
| 3 | Urszula Wlodarczyk | POL | 4678 | |
| (8,32-1,80-14,39-6,20-2:19,62) | ||||
| 4 | Remigija Nazaroviene | LTU | 4505 | |
| (8,41-1,77-14,81-6,02-2:20,06) | ||||
| 5 | Jane Jamieson | AUS | 4490 | |
| (8,66-1,83-13,94-6,08-2:19,64) | ||||
| 6 | Nathalie Teppe | FRA | 4472 | |
| (8,67-1,77-14,01-6,27-2:20,08) | ||||
| 7 | Natalya Roshchupkina | RUS | 4382 | |
| (8,61-1,77-13,85-5,98-2:20,18) | ||||
| 8 | Mona Steigauf | GER | 4380 | |
| (8,30-1,77-12,68-5,98-2:19,62) |