| 1 | Vereinigte Staaten von Amerika | USA | 3:08,03 | Q |
| (Jason Rouser, Sean Maye, | ||||
| Mark Everett, Deon Minor) | ||||
| 2 | Österreich | AUT | 3:08,37 | Q |
| (Martin Lachkovics, Rafik Elouardi, | ||||
| Andreas Rechbauer, Thomas Griesser) | ||||
| 3 | Japan | JPN | 3:08,58 | q |
| (Shunji Karube, Dai Tamesue, | ||||
| Masayoshi Kan, Shigekazu Omori) | ||||
| 4 | Rußland | RUS | 3:08,85 | q |
| (Dmitriy Bey, Dmitriy Kosov, | ||||
| Dmitriy Guzov, Dmitriy Golovastov) | ||||
| 5 | Brasilien | BRA | 3:10,50 | |
| (Claudinei da Silva, Osmar Barbosa dos Santos, | ||||
| Flavio Godoy, Geraldo Maranhao jr.) |
| 1 | Jamaika | JAM | 3:06,87 | Q |
| (Garth Robinson, Michael McDonald, | ||||
| Dinsdale Morgan, Gregory Haughton) | ||||
| 2 | Frankreich | FRA | 3:09,50 | Q |
| (Pierre Marie Hilaire, Rodrigue Nordin, | ||||
| Loic Lerouge, Fred Mango) | ||||
| 3 | Italien | ITA | 3:09,98 | |
| (Andrea Nuti, Alessandro Aimar, | ||||
| Ashraf Saber, Marco Vaccari) | ||||
| 4 | Mexiko | MEX | 3:11,41 | |
| (Alejandro Cardenas, Juan Vallin, | ||||
| Alberto Araujo, Pedro Toledo) | ||||
| 5 | Großbritannien | GBR | 3:14,55 | |
| (Guy Bullock, Richard Knowles, | ||||
| Sean Baldock, Adrian Patrick) |