| 1 | Sabine Braun | GER | 4780 | |
| (8,11-1,86-14,39-6,40-2:19,74) | ||||
| 2 | Mona Steigauf | GER | 4681 | |
| (8,23-1,83-12,98-6,47-2:17,00) | ||||
| 3 | Kym Carter | USA | 4627 | |
| (8,36-1,83-15,48-5,68-2:13,32) | ||||
| 4 | Urszula Wlodarczyk | POL | 4613 | |
| (8,40-1,83-14,23-6,17-2:18,26) | ||||
| 5 | Tatyana Gordeyeva | RUS | 4575 | |
| (8,79-1,92-13,55-6,10-2:18,40) | ||||
| 6 | Eunice Barber | SLE | 4558 | |
| (8,39-1,80-13,05-6,35-2:18,17) | ||||
| 7 | LaShundra Nathan | USA | 4513 | |
| (8,61-1,83-14,22-6,09-2:20,43) | ||||
| 8 | Marie Colonville | FRA | 4225 | |
| (8,78-1,77-11,78-5,78-2:14,62) | ||||
| 9 | Karin Periginelli | ITA | 4223 | |
| (8,67-1,68-12,67-5,87-2:14,69) | ||||
| 10 | Svetlana Kasanina | KAZ | 4216 | |
| (9,23-1,80-12,18-5,94-2:16,46) | ||||
| Tiia Hautala | FIN | DNF | ||
| (8,47-1,74-13,31-5,80-DNS) | ||||
| Remigija Nazaroviene | LTU | DNF | ||
| (8,20-1,80-13,81-NM-DNS) |