| 1 | Pierre Camara | FRA | 17,59 | NR | |
| 2 | Māris Bružiks | LAT | 17,36 | ||
| 3 | Brian Wellmann | BER | 17,27 | NR | |
| 4 | Vladimir Melichov | RUS | 17,07 | ||
| 5 | Yoelvis Quesada | CUB | 17,06 | ||
| 6 | Jonathan Edwards | GBR | 16,76 | ||
| 7 | Toussaint Rabenala | MAD | 16,74 | NR | |
| 8 | Parkev Grigoryan | ARM | 16,20 | ||
| 9 | Gary Johnson | USA | 16,08 | ||
| 10 | Tyrone Scott | USA | 16,02 | ||
| Zou Sixin | CHN | DNS | |||
| Nikolay Raev | BUL | DQ |
* ... Ergebnis von Nikolay Raev , BUL (3. mit 17,27) nachträglich wegen Dopings gestrichen
| Athlet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Pierre Camara | 16,75 | 16,85 | 14,38 | 17,08 | x | 17,59 |
| Māris Bružiks | 16,81 | 17,24 | x | 17,17 | 17,36 | x |
| Brian Wellmann | 16,55 | x | 17,27 | x | 16,87 | x |
| Vladimir Melichov | 16,62 | x | 17,07 | 17,00 | 16,32 | x |
| Yoelvis Quesada | 16,55 | 16,56 | 16,73 | x | 16,57 | 17,06 |
| Jonathan Edwards | 14,49 | 16,76 | 13,64 | 15,14 | 16,74 | 15,53 |
| Toussaint Rabenala | 16,60 | 16,53 | 16,74 | x | 16,24 | 16,68 |
| Parkev Grigoryan | 15,60 | 16,20 | 16,10 | |||
| Gary Johnson | 16,08 | 14,81 | x | |||
| Tyrone Scott | 15,54 | x | 16,02 | |||
| Zou Sixin | ||||||
| Nikolay Raev (*) |