| 1 | Iván Pedroso | CUB | 8,23 | AR | |
| 2 | Joseph Greene | USA | 8,13 | ||
| 3 | Jaime Jefferson | CUB | 7,98 | ||
| 4 | Frans Maas | NED | 7,96 | ||
| 5 | Bogdan Tudor | ROM | 7,91 | ||
| 6 | Ivailo Mladenov | BUL | 7,86 | ||
| 7 | Zhou Ming | CHN | 7,84 | ||
| 8 | Nai Huei-fang | TPE | 7,70 | ||
| 9 | Ángel Hernández | ESP | 7,66 | ||
| 10 | Emiel Mellaard | NED | 6,77 | ||
| Spyros Vasdekis | GRE | DNS | |||
| Daniel Ivanov (*) | BUL | 7,98 |
* ... Ergebnis von Daniel Ivanov , BUL (3. mit 7,98) nachträglich wegen Dopings gestrichen
| Athlet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Iván Pedroso | 7,25 | 7,94 | 7,43 | 8,18 | 8,23 | x |
| Joseph Greene | 7,42 | 8,13 | 8,00 | x | x | 8,07 |
| Jaime Jefferson | 7,85 | x | x | x | 7,65 | 7,98 |
| Frans Maas | 7,69 | x | 7,96 | x | x | x |
| Bogdan Tudor | x | 7,78 | 7,91 | 7,89 | x | x |
| Ivailo Mladenov | 6,05 | 7,86 | 7,78 | x | x | x |
| Zhou Ming | 7,66 | 7,75 | 7,84 | 7,80 | 7,53 | x |
| Nai Huei-fang | x | x | 7,70 | |||
| Ángel Hernández | x | x | 7,66 | |||
| Emiel Mellaard | x | x | 6,77 | |||
| Spyros Vasdekis | DNS | - | - | |||
| Daniel Ivanov (*) |