( 4 + 3 + 2 + 1 Runde )
| 1 | Rußland | RUS | 4:12,26 | |
| (Dmitriy Bogdanov, Andrey Rudnizkiy, | ||||
| Alexander Usov, Oleg Sergeyev) | ||||
| 2 | Niederlande | NED | 4:12,52 | |
| (Arnoud Okken, Bram Som, | ||||
| Guus Hoogmoed, Patrick van Balkom) | ||||
| 3 | Deutschland | GER | 4:14,65 | |
| (Andreas Freimann, Ruwen Faller, | ||||
| Bastian Swillms, Tobias Unger) | ||||
| 4 | Frankreich | FRA | 4:15,70 | |
| (Thomas Planque, Antoine Martiak, | ||||
| Olivier Galy, Jimmy Melfort) | ||||
| 5 | Italien | ITA | 4:16,05 | |
| (Francesco Roncalli, Livio Sciandra, | ||||
| Luca Galletti, Massimiliano Donati) | ||||
| 6 | Polen | POL | 4:16,10 | |
| (Grzegorz Krzosek, Artur Gasiewski, | ||||
| Daniel Dabrowski, Lukasz Chyla) | ||||
| 7 | Großbritannien | GBR | 4:19,90 | |
| (Chris Reynolds, Tim Bayley, | ||||
| Adam Potter, Graham Beashey) | ||||
| 8 | Schweden | SWE | 4:21,52 | |
| (Rizak Dirshe, Rickard Pell, | ||||
| Albin Johansson, Lenny Martinez) |