Kugelstoßen - Frauen (03.03.2013)

Übersicht

Endkampf

1 Christina Schwanitz GER Deutschland 19,25
2 Alena Kopets BLR Weißrußland 18,85
3 Chiara Rosa ITA Italien 18,37
4 Irina Tarasova RUS 18,31
5 Josephine Terlecki GER 18,16
6 Anca Heltne ROU 17,64
7 Úrsula Ruiz ESP 17,22
Yevgeniya Kolodko (*) RUS DQ


* ... nachträglich wegen Dopings disqualifizert (2. mit 19,04 m)


Athletin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Christina Schwanitz x 18,21 18,47 x 18,64 19,25
Alena Kopets 18,53 18,14 x 18,59 18,85 x
Chiara Rosa 18,37 18,10 18,12 x 18,35 x
Irina Tarasova 18,09 17,97 x x 18,31 17,98
Josephine Terlecki 17,20 17,33 18,04 17,61 18,16 17,68
Anca Heltne 17,64 17,21 17,53 17,51 x 17,45
Úrsula Ruiz 16,98 x 16,60 16,62 x 17,22
Yevgeniya Kolodko (*) x 18,08 18,71 x 19,04 x