Medaillenspiegel HEM 2011 - Gesamt


Übersicht


Platz Land   Gold Silber Bronze Total
1. RUS Rußland 6 3 6 15
2. FRA Frankreich 5 4 2 11
3. GER Deutschland 3 4 3 10
4. GBR Großbritannien 2 5 1 8
5. POL Polen 2 1 2 5
6. CZE Tschechische Republik 2 1 1 4
7. ITA Italien 2 1 0 3
8. ESP Spanien 1 2 1 4
9. POR Portugal 1 1 0 2
  UKR Ukraine 1 1 0 2
11. BLR Weißrußland 1 0 0 1
12. TUR Türkei 0 1 1 2
13. AZE Aserbaidshan 0 1 0 1
  LTU Litauen 0 1 0 1
15. BEL Belgien 0 0 2 2
  NOR Norwegen 0 0 2 2
17. DEN Dänemark 0 0 1 1
  NED Niederlande 0 0 1 1
  ROU Rumänien 0 0 1 1
  SVK Slowakei 0 0 1 1
  SWE Schweden 0 0 1 1


Übersicht