| 1 | Andrei Krauchanka | BLR | 6282 | ||
| (7,09-7,49-15,04-2,09/8,04-5,20-2:39,80) | |||||
| 2 | Nadir El Fassi | FRA | 6237 | ||
| (7,09-7,51-14,13-2,12/8,13-5,00-2:34,19) | |||||
| 3 | Roman ebrle | CZE | 6178 | ||
| (7,06-7,59-15,42-2,06/8,08-4,90-2:42,72) | |||||
| 4 | Eelco Sintnicolaas | NED | 6175 | NR | |
| (7,07-7,25-14,46-1,97/8,03-5,50-2:40,44) | |||||
| 5 | Ingmar Vos | NED | 6020 | ||
| (6,89-7,36-13,74-2,00/8,00-4,80-2:41,91) | |||||
| 6 | Thomas van der Plaetsen | BEL | 6020 | ||
| (7,23-7,48-13,16-2,06/8,18-5,20-2:42,80) | |||||
| 7 | Aleksandr Kislov | RUS | 5970 | ||
| (7,12-6,92-14,50-2,09/8,08-5,10-2:48,09) | |||||
| 8 | Vasiliy Kharlamov | RUS | 5959 | ||
| (7,11-7,31-15,48-2,00/8,25-4,90-2:46,23) | |||||
| 9 | Hans van Alphen | BEL | 5938 | ||
| (7,20-7,26-15,26-1,94/8,30-4,90-2:37,06) | |||||
| 10 | Roland Schwarzl | AUT | 5846 | ||
| (7,27-7,41-14,81-1,94/8,27-5,10-2:50,41) | |||||
| 11 | Eduard Mikhan | BLR | 5844 | ||
| (7,04-7,30-13,68-1,97/8,15-4,50-2:37,51) | |||||
| 12 | Florian Geffrouais | FRA | 5795 | ||
| (7,11-6,98-14,78-1,91/8,43-5,00-2:41,54) | |||||
| 13 | Mikk Pahapill | EST | 5782 | ||
| (7,21-7,33-15,16-2,03/8,42-4,70-2:51,40) | |||||
| 14 | Darius Draudvila | LTU | 5073 | ||
| (6,90-7,40-15,08-1,97/8,04-4,30-DNF) | |||||
| 15 | Dominik Distelberger | AUT | 4135 | ||
| (6,92-7,17-12,42-1,91/7,87-NM-DNF) | |||||
| Andres Raja | EST | DNF | |||
| (7,06-DNS) |