| 1 | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 4723 | NR | |
| (8,11-1,80-14,81-6,34-2:18,99) | |||||
| 2 | Austra Skujyte | LTU | 4706 | ||
| (8,60-1,83-17,53-6,25-2:26,54) | |||||
| 3 | Remona Fransen | NED | 4665 | ||
| (8,64-1,92-14,09-6,07-2:16,24) | |||||
| 4 | Karolina Tyminska | POL | 4612 | ||
| (8,34-1,74-14,06-6,33-2:14,06) | |||||
| 5 | Jessica Samuelsson | SWE | 4497 | ||
| (8,63-1,74-14,32-6,04-2:12,55) | |||||
| 6 | Marina Goncharova | RUS | 4469 | ||
| (8,52-1,77-13,63-6,09-2:16,66) | |||||
| 7 | Zuzana Hejnová | CZE | 4453 | ||
| (8,25-1,80-12,11-5,73-2:09,93) | |||||
| 8 | Kaie Kand | EST | 4399 | ||
| (8,62-1,74-13,22-5,97-2:12,86) | |||||
| 9 | Grit Sadeiko | EST | 4358 | ||
| (8,32-1,77-12,23-6,19-2:23,54) | |||||
| 10 | Aiga Grabuste | LAT | 4342 | ||
| (8,68-1,71-14,18-6,29-2:25,44) | |||||
| 11 | Ida Marcussen | NOR | 4283 | NR | |
| (8,72-1,68-12,49-6,06-2:12,93) | |||||
| 12 | Sara Aerts | BEL | 4282 | ||
| (8,28-1,74-13,51-6,11-2:31,94) | |||||
| 13 | Yana Panteleyeva | RUS | 4265 | ||
| (8,84-1,77-13,38-5,85-2:20,06) | |||||
| 14 | Bárbara Hernando | ESP | 4128 | ||
| (8,59-1,62-12,85-5,75-2:15,87) | |||||
| Eliska Klucinová | CZE | DNS | |||
| (DNS) |