| 1 | Mikk Pahapill | EST | 6362 | ||
| (7,09-7,97-15,45-2,12/8,03-5,10-2:45,69) | |||||
| 2 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 6205 | NR | |
| (6,83-7,85-14,51-2,06/7,99-4,60-2:42,48) | |||||
| 3 | Roman ebrle | CZE | 6142 | ||
| (7,17-7,72-15,14-2,09/8,24-5,00-2:45,60) | |||||
| 4 | Aleksey Drozdov | RUS | 6101 | ||
| (7,09-7,24-16,57-2,09/8,39-5,00-2:45,81) | |||||
| 5 | André Niklaus | GER | 5981 | ||
| (7,21-7,39-14,95-2,03/8,01-4,80-2:45,04) | |||||
| 6 | William Frullani | ITA | 5972 | NR | |
| (7,17-7,66-14,90-2,06/8,32-4,90-2:51,70) | |||||
| 7 | Franck Logel | FRA | 5926 | ||
| (7,00-7,34-12,74-2,03/8,40-5,00-2:40,12) | |||||
| 8 | Gaël Querin | FRA | 5886 | ||
| (7,10-7,22-13,03-1,97/8,15-4,80-2:34,53) | |||||
| 9 | Eugène Martineau | NED | 5884 | ||
| (7,18-7,40-13,63-2,00/8,33-5,00-2:43,36) | |||||
| 10 | Roland Schwarzl | AUT | 5859 | ||
| (7,29-7,59-14,55-1,97/8,17-4,80-2:47,29) | |||||
| 11 | Andres Raja | EST | 5800 | ||
| (7,08-7,37-14,15-2,00/8,13-4,70-2:53,09) | |||||
| 12 | Yevhen Nikitin | UKR | 5639 | ||
| (7,13-6,91-14,12-1,91/8,51-4,80-2:42,65) | |||||
| 13 | Agustín Félix | ESP | 5624 | ||
| (7,21-7,19-13,71-2,03/8,27-4,70-2:58,44) | |||||
| Eelco Sintnicolaas | NED | DNF | |||
| (6,99-7,51-12,35-1,91/7,98-DNS) | |||||
| Aleksandr Kislov | RUS | DNF | |||
| (7,07-NM) |