| 1 | Anna Bogdanova | RUS | 4761 | |
| (8,19-1,86-14,83-6,39-2:21,84) | ||||
| 2 | Jolanda Keizer | NED | 4644 | |
| (8,66-1,83-15,46-6,20-2:18,63) | ||||
| 3 | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 4618 | |
| (8,38-1,77-14,16-6,44-2:18,80) | ||||
| 4 | Olga Kurban | RUS | 4576 | |
| (8,31-1,74-14,07-6,14-2:12,95) | ||||
| 5 | Karolina Tyminska | POL | 4542 | |
| (8,62-1,71-14,25-6,22-2:10,69) | ||||
| 6 | Viktorija emaityte | LTU | 4516 | |
| (8,77-1,86-14,39-6,13-2:22,29) | ||||
| 7 | Christine Schulz | GER | 4461 | |
| (8,51-1,77-14,43-5,96-2:18,45) | ||||
| 8 | Yvonne Wisse | NED | 4406 | |
| (8,35-1,71-12,73-6,02-2:12,80) | ||||
| 9 | Francesca Doveri | ITA | 4384 | |
| (8,43-1,71-12,24-6,24-2:15,62) | ||||
| 10 | Denisa Rosolová | CZE | 4379 | |
| (8,35-1,74-11,74-6,27-2:18,18) | ||||
| 11 | Kamila Chudzik | POL | 4322 | |
| (8,43-1,71-13,60-6,08-2:23,07) | ||||
| 12 | Sonja Kesselschläger | GER | 4321 | |
| (8,51-1,68-14,03-6,01-2:19,75) | ||||
| 13 | Kaie Kand | EST | 3650 | |
| (8,56-1,80-13,04-NM-2:11,80) | ||||
| Aiga Grabuste | LAT | DNF | ||
| (DNF-1,74-13,74-6,23-DNF) | ||||
| María Peinado | ESP | DNF | ||
| (8,65-1,62-13,34-5,83-DNF) |