| 1 | Karolina Klüft | SWE | 4944 | ||
| (8,20-1,88-14,43-6,59-2:13,04) | |||||
| 2 | Kelly Sotherton | GBR | 4927 | NR | |
| (8,23-1,88-14,57-6,51-2:12,54) | |||||
| 3 | Karin Ruckstuhl | NED | 4801 | NR | |
| (8,30-1,88-13,83-6,50-2:16,65) | |||||
| 4 | Austra Skujyte | LTU | 4740 | NR | |
| (8,82-1,85-16,48-6,21-2:16,21) | |||||
| 5 | Nataliya Dobrynska | UKR | 4739 | NR | |
| (8,49-1,85-15,76-6,23-2:18,37) | |||||
| 6 | Jessica Ennis | GBR | 4716 | ||
| (8,22-1,91-13,28-6,19-2:17,03) | |||||
| 7 | Karolina Tyminska | POL | 4494 | ||
| (8,73-1,70-14,19-6,27-2:12,31) | |||||
| 8 | Aryiró Stratáki | GRE | 4442 | ||
| (8,53-1,76-14,05-5,96-2:16,64) | |||||
| 9 | Julia Mächtig | GER | 4414 | ||
| (8,87-1,73-13,89-6,28-2:17,18) | |||||
| 10 | Ganna Melnychenko | UKR | 4397 | ||
| (8,45-1,82-12,12-6,23-2:23,52) | |||||
| 11 | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 4355 | ||
| (8,33-1,76-14,30-5,86-2:25,44) | |||||
| 12 | Olga Levenkova | RUS | 4317 | ||
| (8,64-1,76-12,81-5,98-2:18,51) | |||||
| 13 | Anna Bogdanova | RUS | 4272 | ||
| (8,71-1,85-13,16-5,92-2:29,66) | |||||
| 14 | Kaie Kand | EST | 4256 | ||
| (8,79-1,73-12,17-5,92-2:13,52) | |||||
| 15 | Aléna-María Pádi | GRE | 4249 | ||
| (8,73-1,73-10,91-6,09-2:12,76) |