| 1 | Yelena Prochorova | RUS | 4622 | |
| (8,56-1,78-13,66-6,42-2:13,59) | ||||
| 2 | Enezenaide Gomes | POR | 4595 | |
| (8,59-1,81-14,04-6,50-2:21,53) | ||||
| 3 | Carolina Kluft | SWE | 4535 | |
| (8,49-1,81-12,71-6,24-2:14,95) | ||||
| 4 | Anshela Atroshchenko | TUR | 4503 | |
| (8,52-1,75-13,28-6,14-2:12,04) | ||||
| 5 | Sonja Kesselschläger | GER | 4402 | |
| (8,56-1,78-13,84-6,02-2:21,28) | ||||
| 6 | Magdalena Szczepanska | POL | 4382 | |
| (8,65-1,78-13,23-5,97-2:17,21) | ||||
| 7 | Maria Peinado | ESP | 4320 | |
| (8,51-1,69-12,10-6,18-2:15,18) | ||||
| 8 | Larissa Necheporuk | EST | 4319 | |
| (8,72-1,75-13,72-6,17-2:24,97) | ||||
| 9 | Yuliya Akulenko | UKR | 4236 | |
| (8,71-1,72-13,12-6,28-2:28,31) | ||||
| 10 | Jana Kleckova | CZE | 4217 | |
| (8,64-1,75-11,27-5,92-2:16,19) | ||||
| 11 | Tiia Hautala | FIN | 4207 | |
| (8,55-1,72-13,28-5,73-2:21,12) | ||||
| 12 | Izabela Oblekowska | POL | 4087 | |
| (8,68-1,72-12,16-5,75-2:22,95) | ||||
| Gertrud Bacher | ITA | DNF | ||
| (8,85-1,72-12,98-DNS) |