Plazierungsspiegel HEM 2000 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. RUS Rußland 6 5 4 3 5 3 99
2. GER Deutschland 2 6 1 3 2 3 62
3. CZE Tschechische Republik 3 2 2 0 0 0 36
  BUL Bulgarien 2 2 2 1 1 0 35
5. GBR Großbritannien 2 1 2 1 2 1 33
  FRA Frankreich 2 1 2 1 1 3 33
7. ROM Rumänien 2 2 1 1 0 1 30
8. ESP Spanien 1 2 1 0 2 2 26
9. SWE Schweden 2 1 0 1 0 2 22
  UKR Ukraine 0 0 2 3 2 1 22
11. GRE Griechenland 1 1 1 0 1 1 18
  HUN Ungarn 0 0 2 2 2 0 18
13. IRL Irland 1 1 0 2 0 0 17
14. POL Polen 0 1 2 0 1 0 15
  BEL Belgien 0 1 1 1 1 1 15
16. ITA Italien 0 1 1 1 0 2 14
  FIN Finnland 1 0 0 2 0 2 14
18. SLO Slowenien 0 1 0 1 2 0 12
19. AUT Österreich 1 0 0 1 0 0 9
  LAT Lettland 1 0 0 1 0 0 9
21. NED Niederlande 0 0 1 1 0 1 8
22. POR Portugal 0 1 0 0 1 0 7
23. ISR Israel 1 0 0 0 0 0 6
24. EST Estland 0 0 1 0 0 0 4
  YUG Jugoslawien 0 0 1 0 0 0 4
26. ISL Island 0 0 0 1 0 0 3
27. NOR Norwegen 0 0 0 0 1 0 2
  SUI Schweiz 0 0 0 0 1 0 2
29. BLR Bjelorußland 0 0 0 0 0 1 1
  CYP Zypern 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht