| 1 | Sebastian Chmara | POL | 6415 | |
| (7,12 - 7,65 - 15,70 - 2,17 / 7,98 - 5,20 - 2:42,31) | ||||
| 2 | Dezsö Szabo | HUN | 6249 | |
| (7,00 - 7,50 - 14,40 - 2,02 / 8,09 - 5,30 - 2:38,12) | ||||
| 3 | Lev Lobodin | RUS | 6226 | |
| (6,83 - 7,35 - 15,60 - 1,99 / 7,79 - 5,00 - 2:45,05) | ||||
| 4 | Tomas Dvorak | CZE | 6175 | |
| (6,95 - 7,47 - 16,47 - 1,99 / 7,79 - 4,70 - 2:44,89) | ||||
| 5 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 6170 | |
| (6,90 - 7,48 - 15,19 - 1,99 / 8,03 - 5,10 - 2:45,65) | ||||
| 6 | Alexandr Averbuch | RUS | 6144 | |
| (6,95 - 7,15 - 14,46 - 2,02 / 8,36 - 5,60 - 2:44,70) | ||||
| 7 | Indrek Kaseorg | EST | 6055 | |
| (7,14 - 7,27 - 13,98 - 2,05 / 8,00 - 5,00 - 2:39,85) | ||||
| 8 | Javier Benet | ESP | 6044 | |
| (7,02 - 7,33 - 14,41 - 2,02 / 7,88 - 4,60 - 2:37,75) | ||||
| 9 | Mike Maczey | GER | 6015 | |
| (7,14 - 7,26 - 14,41 - 2,05 / 8,03 - 4,90 - 2:42,22) | ||||
| 10 | Prodromos Korkizoglou | GRE | 5989 | |
| (6,79 - 7,33 - 13,80 - 1,96 / 8,01 - 5,00 - 2:49,99) | ||||
| 11 | Mario Anibal | POR | 5785 | |
| (6,99 - 6,84 - 15,06 - 1,99 / 8,35 - 4,90 - 2:50,49) | ||||
| 12 | Bart Bennema | NED | 5765 | |
| (7,12 - 7,16 - 14,08 - 1,93 / 7,91 - 4,80 - 2:51,89) | ||||
| 13 | Jaime Penas | ESP | 5641 | |
| (7,12 - 7,16 - 15,51 - 2,05 / 8,70 - 4,80 - 3:05,01) | ||||
| Laurent Hernu | FRA | DNF | ||
| (7,09 - 6,99 - 13,76 - 1,87 / DNS) | ||||
| Roman Sebrle | CZE | DNF | ||
| (7,02 - x - DNS) |