| 1 | Urszula Wlodarczyk | POL | 4808 | ||
| (8,25 - 1,83 - 15,16 - 6,54 - 2:19,77) | |||||
| 2 | Irina Byelova | RUS | 4631 | ||
| (8,45 - 1,77 - 13,83 - 6,20 - 2:09,81) | |||||
| 3 | Karin Specht | GER | 4523 | ||
| (8,31 - 1,86 - 13,51 - 6,15 - 2:25,29) | |||||
| 4 | Tiia Hautala | FIN | 4473 | ||
| (8,46 - 1,80 - 13,90 - 6,15 - 2:22,77) | |||||
| 5 | Marie Colonville | FRA | 4300 | ||
| (8,49 - 1,80 - 11,85 - 6,09 - 2:23,64) | |||||
| 6 | Helena Vinarova | CZE | 4238 | ||
| (8,49 - 1,71 - 12,24 - 5,94 - 2:18,52) | |||||
| 7 | Inma Clopes | ESP | 4234 | NR | |
| (8,60 - 1,71 - 13,64 - 5,97 - 2:24,62) | |||||
| 8 | Julia Bennett | GBR | 4226 | ||
| (8,93 - 1,74 - 12,09 - 6,13 - 2:18,75) | |||||
| 9 | Saskia Meijer | NED | 4181 | ||
| (8,70 - 1,68 - 13,24 - 5,87 - 2:19,96) | |||||
| 10 | Guilaine Graw | FRA | 4088 | ||
| (8,79 - 1,77 - 11,94 - 5,78 - 2:25,31) | |||||
| 11 | Ottelien Oltsthoorn | NED | 4028 | ||
| (8,61 - 1,71 - 11,84 - 5,89 - 2:29,37) | |||||
| 12 | Ana Martinez | ESP | 3947 | ||
| (9,01 - 1,77 - 11,91 - 5,61 - 2:28,55) | |||||
| 13 | Maria Richtner | SWE | 3114 | ||
| (8,81 - 1,56 - 12,29 - x - 2:22,14) |