| 1 | Christian Plaziat | FRA | 6268 | |
| (6,96 - 7,74 - 14,30 - 2,10 / 7,87 - 5,00 - 2:45,98) | ||||
| 2 | Henrik Dagard | SWE | 6119 | |
| (6,84 - 7,30 - 15,61 - 1,98 / 7,91 - 4,80 - 2:44,21) | ||||
| 3 | Alain Blondel | FRA | 6084 | |
| (7,12 - 7,24 - 13,85 - 1,95 / 8,00 - 5,30 - 2:36,77) | ||||
| 4 | Tomas Dvorak | CZE | 6061 | |
| (7,00 - 7,53 - 15,52 - 1,98 / 7,95 - 4,60 - 2:42,48) | ||||
| 5 | Erki Nool | EST | 5945 | |
| (6,95 - 7,66 - 12,80 - 1,98 / 8,48 - 5,30 - 2:50,42) | ||||
| 6 | Sandor Munkacsi | HUN | 5944 | |
| (7,04 - 7,44 - 13,58 - 1,95 / 8,04 - 4,70 - 2:37,27) | ||||
| 7 | Indrek Kaseorg | EST | 5888 | |
| (7,21 - 7,23 - 12,20 - 2,07 / 8,08 - 4,80 - 2:36,54) | ||||
| 8 | Marcel Dost | NED | 5734 | |
| (7,24 - 7,30 - 13,17 - 1,98 / 8,27 - 5,00 - 2:50,45) | ||||
| 9 | Michael Kohnle | GER | 5603 | |
| (7,08 - 7,21 - 14,19 - 1,92 / 8,20 - 4,80 - 3:03,25) | ||||
| 10 | Javier Benet | ESP | 5501 | |
| (7,28 - 6,98 - 12,67 - 1,89 / 8,10 - 4,80 - 2:51,63) | ||||
| Vitaliy Kolpakov | UKR | DNF | 4440 | |
| (7,05 - 7,55 - 14,77 - 2,07 / 7,99 - NM - DNS) | ||||
| Lev Lobodin | UKR | DNF | 4428 | |
| (6,93 - 7,48 - 14,35 - 2,01 / 7,82 - NM - DNS) | ||||
| Alvaro Burrell | ESP | DNF | 4012 | |
| (7,03 - 6,63 - 14,38 - 1,95 / 8,32 - NM - DNS) | ||||
| Alexander Kruger | GBR | DNF | 3312 | |
| (7,17 - 7,23 - 14,38 - 2,07 / DNS) |