Plazierungsspiegel HEM 1990 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. URS UdSSR 9 5 2 2 1 1 96
2. FRG BRD 6 1 3 4 4 3 76
3. GDR DDR 2 4 5 2 2 2 64
4. FRA Frankreich 1 3 2 4 1 2 45
5. ROM Rumänien 1 2 3 2 2 0 38
6. GBR Großbritannien 2 1 2 2 2 2 37
7. ITA Italien 1 3 1 0 2 1 30
8. ESP Spanien 0 3 1 2 2 0 29
9. TCH Tschechoslowakei 0 0 1 3 2 2 19
10. NED Niederlande 1 1 1 0 0 0 15
11. AUT Österreich 1 0 1 1 0 0 13
12. POL Polen 1 0 1 0 0 2 12
13. BUL Bulgarien 0 1 0 0 1 1 8
  HUN Ungarn 0 0 1 0 2 0 8
15. POR Portugal 0 0 1 0 1 1 7
16. SUI Schweiz 0 1 0 0 0 0 5
17. SWE Schweden 0 0 1 0 0 0 4
  YUG Jugoslawien 0 0 1 0 0 0 4
19. NOR Norwegen 0 0 0 1 0 0 3
  FIN Finnland 0 0 0 0 1 1 3
  IRL Irland 0 0 0 0 1 1 3
22. DEN Dänemark 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht