| 1 | Winfried Klepsch | FRG | 7,98 | |
| 2 | Nenad Stekic | YUG | 7,91 | |
| 3 | Stanislaw Jaskulka | POL | 7,85 | |
| 4 | Joachim Busse | FRG | 7,85 | |
| 5 | Viktor Belskiy | URS | 7,79 | |
| 6 | Jörg Klocke | FRG | 7,76 | |
| 7 | Andrzej Klimaszewksi | POL | 7,73 | |
| 8 | Rolf Bernhard | SUI | 7,72 | |
| 9 | Ivan Tuparov | BUL | 7,70 | |
| 10 | Laszlo Szalma | HUN | 7,55 | |
| 11 | Dimitrios Delifotis | GRE | 7,50 | |
| 12 | Jaroslav Priscak | TCH | 7,50 | |
| 13 | Olli Pousi | FIN | 7,19 | |
| 14 | Marco Piochi | ITA | 5,92 |
* ... Ronald Desruelles (BEL) wurde nachträglich
die Goldmedaille (8,08 m) wegen Dopings aberkannt