Plazierungsspiegel HEM 1978 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. URS UdSSR 4 3 6 6 2 0 85
2. GDR DDR 4 3 2 0 2 1 52
3. POL Polen 1 3 1 2 3 0 37
4. FRG BRD 0 2 4 0 2 3 33
5. ITA Italien 2 1 1 1 3 2 32
6. FIN Finnland 3 0 0 0 0 1 19
 7. BUL Bulgarien 0 2 0 2 0 1 17
  GBR Großbritannien 0 1 2 1 0 1 17
8. TCH Tschechoslowakei 2 0 0 0 1 2 16
9. HUN Ungarn 1 1 0 1 0 1 15
10. ROM Rumänien 1 0 1 1 0 1 14
11. BEL Belgien 0 2 0 1 0 0 13
12. SWE Schweden 0 1 0 1 1 0 10
  FRA Frankreich 0 0 1 1 0 3 10
14. SUI Schweiz 1 0 0 0 1 0 8
15. AUT Österreich 0 0 1 0 0 0 4
  ESP Spanien 0 0 0 1 0 1 4
  NED Niederlande 0 0 0 0 2 0 4
18. YUG Jugoslawien 0 0 0 1 0 0 3


Übersicht