Plazierungsspiegel HEM 1977 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. GDR DDR 4 4 1 3 2 1 62
2. POL Polen 2 1 5 3 2 3 53
3. URS UdSSR 3 3 0 5 2 0 52
4. FRG BRD 2 2 1 0 3 3 35
5. GBR Großbritannien 3 2 0 0 1 3 33
6. HUN Ungarn 0 1 3 1 1 0 22
7. FRA Frankreich 0 1 1 3 1 1 21
8. ITA Italien 1 0 2 0 1 2 18
  BUL Bulgarien 0 2 1 0 1 2 18
10. FIN Finnland 0 2 1 1 0 0 17
11. TCH Tschechoslowakei 2 0 0 0 0 1 13
  SUI Schweiz 0 0 2 1 1 0 13
13. BEL Belgien 1 0 0 0 1 0 8
  SWE Schweden 0 1 0 1 0 0 8
15. ESP Spanien 0 0 0 1 1 2 7
16. ISL Island 1 0 0 0 0 0 6
  YUG Jugoslawien 0 0 1 0 1 0 6
18. NED Niederlande 0 0 1 0 0 0 4
19. LIE Liechtenstein 0 0 0 0 1 0 2


Übersicht