Plazierungsspiegel HEM 1975 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. URS UdSSR 3 6 8 7 3 5 112
2. POL Polen 2 3 5 4 3 2 67
3. GDR DDR 4 3 0 2 3 1 52
4. FRG BRD 3 2 1 1 2 2 41
5. BUL Bulgarien 1 0 3 1 1 2 25
6. GBR Großbritannien 3 1 0 0 0 1 24
7. ROM Rumänien 2 0 1 1 1 1 22
8. TCH Tschechoslowakei 1 1 0 3 0 1 21
9. FRA Frankreich 1 1 0 1 2 0 18
10. FIN Finnland 1 1 0 0 0 0 11
11. BEL Belgien 0 1 0 0 0 0 5
  HUN Ungarn 0 1 0 0 0 0 5
  SWE Schweden 0 1 0 0 0 0 5
  YUG Jugoslawien 0 1 0 0 0 0 5
  SUI Schweiz 0 0 1 0 0 1 5
  ITA Italien 0 0 0 1 1 0 5
17. NED Niederlande 0 0 1 0 0 0 4
18. GRE Griechenland 0 0 0 0 1 0 2


Übersicht