Plazierungsspiegel HEM 1970 - Gesamt


Übersicht

1. Platz ... 6 Punkte

2. Platz ... 5 Punkte

3. Platz ... 4 Punkte

4. Platz ... 3 Punkte

5. Platz ... 2 Punkte

6. Platz ... 1 Punkt


Platz Land   1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. URS UdSSR 10 2 3 4 4 4 106
2. GDR DDR 3 6 3 1 1 0 65
3. FRG BRD 1 5 2 4 2 1 56
4. POL Polen 1 4 3 1 2 2 47
5. FRA Frankreich 2 1 3 4 0 1 42
6. AUT Österreich 2 0 1 2 0 0 22
7. ROM Rumänien 1 1 2 0 0 1 20
8. ESP Spanien 0 1 2 0 2 0 17
9. GBR Großbritannien 2 0 0 0 0 1 13
10. SWE Schweden 0 1 0 1 1 1 11
11. NED Niederlande 0 0 1 1 1 0 9
12. BUL Bulgarien 0 0 0 1 1 2 7
13. YUG Jugoslawien 0 0 1 0 1 0 6
14. IRL Irland 0 1 0 0 0 0 5
15. FIN Finnland 0 0 1 0 0 0 4
16. GRE Griechenland 0 0 0 1 0 0 3
  HUN Ungarn 0 0 0 0 1 1 3
18. BEL Belgien 0 0 0 0 0 1 1
  SUI Schweiz 0 0 0 0 0 1 1


Übersicht