| 1 | UdSSR | URS | 6:20,4 | Q |
| (Alexander Konnikov, Sergey Kryuchek, | ||||
| Vladimir Kolesnikov, Ivan Ivanov) | ||||
| 2 | Polen | POL | 6:23,6 | Q |
| (Edmund Borowski, Stanisław Waśkiewicz, | ||||
| Kazimierz Wardak, Eryk Żelazny) |
| 1 | BRD | FRG | 6:28,4 | Q |
| (Horst Hasslinger, Lothar Hirsch, | ||||
| Manfred Henne, Ingo Sensburg) | ||||
| 2 | Frankreich | FRA | 6:28,4 | Q |
| (Christian Nicolau, Gilles Bertould, | ||||
| Guy Taillard, Gérard Colin) | ||||
| 3 | Österreich | AUT | 6:33,0 | |
| (Eckhard Kolodziejczak, Robert Kropiunik, | ||||
| Hermann Hosp, Walter Grabul) |