| 1 | UdSSR | URS | 3:05,9 | |
| (Yevgeniy Borisenko, Yuriy Zorin, | ||||
| Boris Savchuk, Alexander Bratchikov) | ||||
| 2 | Polen | POL | 3:07,5 | |
| (Ján Werner, Stanislaw Gredzinski, | ||||
| Ján Balachowski, Andrzej Badenski) | ||||
| 3 | BRD | FRG | 3:10,7 | |
| (Dieter Hubner, Karl-Hermann Tofaute, | ||||
| Ulrich Strohhacker, Helmar Müller) | ||||
| 4 | Österreich | AUT | 3:21,6 | |
| (Ekkehard Kolodziejczak, Christian Artaker, | ||||
| Robert Kropiunik, Alfred Wolf) |