| 1 | UdSSR | URS | 3:17,2 | Q |
| (Boris Savchuk, Vassiliy Anissimov, | ||||
| Alexander Brachikov, Valeriy Frolov) | ||||
| 2 | CSSR | TCH | 3:19,0 | Q |
| (Jiri Kynos, Ladislav Kriz, | ||||
| Pavel Hruska, Pavel Penkava) | ||||
| 3 | Spanien | ESP | DNF | |
| (José Luis Paraiso, Alfonso Gabernet, | ||||
| Alvaro Gonzáles, Enrique Bondia) |
| 1 | Polen | POL | 3:12,5 | Q |
| (Marian Dudziak, Zbyslaw Anielak, | ||||
| Jan Werner, Andrzej Badenski) | ||||
| 2 | Bundesrepublik Deutschland | FRG | 3:13,1 | Q |
| (Gert Metz, Horst Haßlinger, | ||||
| Rolf Krüsmann, Manfred Hanika) | ||||
| 3 | Jugoslawien | YUG | 3:14,9 | |
| (Jovan Miskovic, Ivica Karasi, | ||||
| Zlatko Levar, Joze Medjimurec) | ||||
| 4 | Ungarn | HUN | 3:17,6 | |
| (István Batori, László Mihalyfi, | ||||
| Gyula Rabai, László Horvath) |