| 1 | DDR | GDR | 2:19,3 | Q |
| (Hermann Burde, Hartmut Koch, | ||||
| Hartmut Schwabe, Wolfgang Müller) | ||||
| 2 | CSSR | TCH | 2:20,2 | Q |
| (Jaromir Haisl, Josef Hegyes, | ||||
| Frantisek Ortmann, Josef Trousil) | ||||
| 3 | Spanien | ESP | 2:21,5 | |
| (Ramon Magarinos, Alvaro Gonzales, | ||||
| Alfonso Gabernet, Rogelio Rivas) | ||||
| 4 | Ungarn | HUN | 2:22,4 | |
| (István Batori, László Mihalyfi, | ||||
| Gyula Rabai, István Gyulai) |
| 1 | UdSSR | URS | 2:20,5 | Q |
| (Nikolay Skarnikov, Vassiliy Anissimov, | ||||
| Ivanov, Boris Savchuk) | ||||
| 2 | Polen | POL | 2:20,5 | Q |
| (Edward Romanowski, Jan Balachowski, | ||||
| Edmund Borowski, Tadeusz Jaworski) | ||||
| 3 | Italien | ITA | 2:20,8 | |
| (Ippolito Giani, Roberto Frinolli, | ||||
| Bruno Bianchi, Sergio Bello) |